Tours par jour Vacheron Constantin : guide complet TPD par modèle et référence
Vacheron Constantin est l'une des trois grandes manufactures horlogères suisses — aux côtés de Patek Philippe et Audemars Piguet. Ses calibres, qu'il s'agisse des mouvements Overseas, Patrimony, Malte ou Historiques, ont des exigences de remontage précises qui varient selon le calibre et la complication. Cette page regroupe l'ensemble des données TPD recommandées pour optimiser le réglage de votre remontoir.
Pour choisir le remontoir adapté à votre Vacheron Constantin, consultez notre collection complète de remontoirs pour montres automatiques.
Comprendre les TPD Vacheron Constantin
La majorité des calibres Vacheron Constantin fonctionnent dans une plage de 650 à 950 TPD. Quelques calibres spécifiques ont des exigences plus précises :
Les calibres 1137 (Overseas Chronograph, Malte Chronograph, Royal Eagle) et 1311 (Overseas Chronometer) fonctionnent à 800 TPD — le premier en rotation horaire, le second en antihoraire.
Les calibres 1206 et 1206 RDT (Malte Tonneau Day-Date, Malte Dual Time Regulator) fonctionnent à 800 TPD en antihoraire uniquement.
Le calibre 1204 (Malte Large Calendar) est le plus économe — 650 TPD en horaire uniquement.
En l'absence de données précises pour votre référence, 800 TPD bidirectionnel est le réglage conservateur recommandé.
Tableau résumé TPD par famille Vacheron Constantin
| Famille | Calibre principal | Sens de rotation | TPD |
|---|---|---|---|
| Overseas Date / Large Model | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas Chronograph | 1137 | Horaire uniquement | 800 |
| Overseas Chronometer | 1311 | Antihoraire uniquement | 800 |
| Overseas Dual Time | 1222 SC | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas for Women | 1056 | Antihoraire uniquement | 650–950 |
| Patrimony / Historiques | 1126 / 1127 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Perpetual Calendar | 1120 QP | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Chronograph | 1137 | Horaire uniquement | 800 |
| Malte Dual Time | 1222 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Dual Time Regulator | 1206 RDT | Antihoraire uniquement | 800 |
| Malte Tonneau Day-Date | 1206 | Antihoraire uniquement | 800 |
| Malte Large Calendar | 1204 | Horaire uniquement | 650 |
| Les Essentielles Automatic | 1312 | Horaire uniquement | 650–950 |
| Les Masques / Quai de L'Ile | 2460 G4 / 2460 QH | Bidirectionnel | 650–950 |
| Jubilé 1755 | 2475 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Réglage universel conseillé | — | Bidirectionnel | 800 |
Tableau détaillé TPD par référence Vacheron Constantin
| Modèle | Référence | Calibre | Sens | TPD |
|---|---|---|---|---|
| Historiques Chronomètre Royal | 47022 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Historiques Power Reserve | 47200 | 1190 | Antihoraire | 650–950 |
| Historiques Toledo 1952 | 47300 / 47550 | 1125 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Historiques Toledo 1952 Haute Joaillerie | 47650 | 1125 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Historiques Ultra-Fine 1968 | 43043 | 1120 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Jubilé 1755 | — | 2475 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Complications 31-day Retrograding Calendar | 47245 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Complications / Patrimony Power Reserve | 47200 | 1127 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Complications Mercator | 43050 | 1120M | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Complications Saltarello | 43041 | 1120 MR | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Essentielles Automatic | 42100 | 1312 | Horaire | 650–950 |
| Les Essentielles L'Anglaise | 47002 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Essentielles Skeleton | 43502 | 1120 SQ | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Essentielles Toledo 1952 | 42100 | 1312 | Horaire | 650–900 |
| Les Masques Edition 2009 — China | — | 2460 G4 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Masques Edition 2009 — Gabon | — | 2460 G4 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Masques Edition 2009 — Indonesia | — | 2460 G4 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Les Masques Edition 2009 — Mexico | — | 2460 G4 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Chronograph | 49180 | 1137 | Horaire | 800 |
| Malte Dual Time | 47400 | 1222 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Dual Time Diamond Set | 47700 | 1222 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Dual Time Regulator | 42005 | 1206 RDT | Antihoraire | 800 |
| Malte Large Calendar | 42015 | 1204 | Horaire | 650 |
| Malte Openface Retrograde Perpetual Calendar | 47032 | 1226 QPRD | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Openworked | 43080 / 43580 | 1120 SQ | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Retrograde Perpetual Calendar | 47031 | 1126 QPR | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Skeleton Large Model | 43080 | 1120 SQ | Bidirectionnel | 650–950 |
| Malte Tonneau Chronograph | 49145 | 1137 | Horaire | 800 |
| Malte Tonneau Day-Date | 42008 / 42508 | 1206 | Antihoraire | 800 |
| Malte Tonneau Dual Time | 47400 | 1222 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas Chronograph | 49140 / 49150 | 1137 | Horaire | 800 |
| Overseas Chronometer | 42042 / 423A | 1311 | Antihoraire | 800 |
| Overseas Date Self-Winding 42mm | 47040 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas Dual Time | 47450 | 1222 SC | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas Dual Time Diamond-Set | 47551 | 1222 SC | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas for Women | 12050 | 1056 | Antihoraire | 650–950 |
| Overseas Large Model | 47040 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Overseas USA Special Edition Chronograph | — | 1137 | Horaire | 800 |
| Patrimony 31-day Retrograding Calendar | 47245 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Contemporaine Retrograde Day & Date | 86020 | 2460 R31 R7 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Date-Calendar Power Reserve | 47200 | 1127 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Perpetual Calendar | 43032 | 1120 QP | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Power Reserve | 47200 | 1127 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Self-Winding Men's Model | 42002 | 1312 | Horaire | 650–950 |
| Patrimony Toledo 1952 | 47300 | 1125 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Traditionelle Openworked Perpetual Calendar | 43172 | 1120 QP SQ | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Traditionelle Openworked Self-Winding | 43178 | 1120 SQ | Bidirectionnel | 650–950 |
| Patrimony Tribute to Great Explorers | 47070 | 1126 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Phidias for Men | 48010 / 48020 | 1130 | Antihoraire | 650–950 |
| Phidias for Women | 16010 / 16020 | 1056 | Antihoraire | 650–950 |
| Quai de L'Île Date Self-Winding | 86050 | 2460 QH | Bidirectionnel | 650–950 |
| Quai de L'Île Day-Date and Power Reserve | 85050 | 2475 SC | Bidirectionnel | 650–950 |
| Royal Eagle Chronograph | 49145 | 1137 | Horaire | 800 |
| Royal Eagle Day-Date | 42008 | 1206 | Antihoraire | 800 |
| To and Fro Calendar | 47247 | 1126 R31 | Bidirectionnel | 650–950 |
| Tribute to Great Explorers / Christopher Columbus | 47070 | 1126 AT | Bidirectionnel | 650–950 |
| Tribute to Great Explorers / Marco Polo | 47070 | 1126 AT | Bidirectionnel | 650–950 |
Quel remontoir choisir pour votre Vacheron Constantin ?
La variété des sens de rotation dans la gamme Vacheron Constantin — bidirectionnel, horaire, antihoraire selon les calibres — rend indispensable un remontoir avec réglage individuel par emplacement. Si vous possédez une Overseas Chronograph (horaire, 800 TPD) et une Patrimony Perpetual Calendar (bidirectionnel, 650–950 TPD), chaque position doit être configurée indépendamment.
Pour 1 à 2 montres. Les gammes Héritage, Président, Chancelier et Ambassadeur démarrent à 2 emplacements avec réglage individuel complet — sens de rotation, TPD et cycles activité/pause.
Pour jusqu'à 12 montres. Ces mêmes gammes montent jusqu'à 12 emplacements, chacun configurable indépendamment.
Pour les collections avec exigence de sécurité. Les coffres-forts remontoirs Bellagio™, Bellagio Pro™ et Bellagio Max™ offrent protection physique et remontage précis — indispensable pour des pièces de cette rareté.
Pour l'exigence absolue. Le Vauban™ : 12 emplacements, structure en acier massif, isolation totale, tiroirs bijoux intégrés.
Questions fréquentes sur les TPD Vacheron Constantin
Pourquoi certains calibres Vacheron nécessitent-ils une rotation antihoraire ?
Les calibres 1056, 1130, 1190, 1206 et 1311 sont conçus avec un système de remontage unidirectionnel — ils ne récupèrent de l'énergie qu'en rotation antihoraire. Un remontoir bidirectionnel sur ces calibres ne sera efficace qu'à 50%, ce qui peut entraîner un sous-remontage progressif.
Quelle est la différence entre 650 TPD et 950 TPD pour une Patrimony ?
Pour les calibres Vacheron à plage large (650–950 TPD), 800 TPD est le réglage central recommandé. Descendre à 650 TPD convient si la montre est portée régulièrement en complément du remontoir. Monter à 950 TPD est utile si la montre reste plusieurs jours sans être portée.
Mon modèle n'est pas dans cette liste — que faire ?
Si votre référence n'apparaît pas, réglez votre remontoir sur 800 TPD bidirectionnel — c'est le réglage conservateur universel compatible avec la quasi-totalité des calibres Vacheron. Contactez notre équipe pour une recommandation personnalisée.
Vous avez une autre marque ? Consultez notre guide TPD toutes marques.
→ Voir tous nos remontoirs pour montres automatiques
→ Découvrir nos remontoirs coffres-forts
