Vacheron Constantin: guía de vueltas por día según modelo y referencia
Vacheron Constantin es uno de los tres principales fabricantes de relojes suizos, junto con Patek Philippe y Audemars Piguet. Sus calibres, ya sean movimientos Overseas, Patrimony, Malte o Historical, tienen requisitos de cuerda precisos que varían según el calibre y la complicación. Esta página reúne todos los datos TPD recomendados para optimizar la configuración de su dispositivo de cuerda automática de reloj.
Para elegir el dispositivo de cuerda automática de reloj adecuado para su Vacheron Constantin, consulte nuestro colección completa de rotores para relojes automáticos.
Entendiendo los TPD de Vacheron Constantin
La mayoría de los calibres de Vacheron Constantin operan dentro de un rango de 650 a 950 TPD. Algunos calibres específicos tienen requisitos más precisos:
los calibres 1137 (Overseas Chronograph, Malte Chronograph, Royal Eagle) y 1311 (Cronómetro de ultramar) funcionan a 800 TPD — el primero en sentido horario y el segundo en sentido antihorario.
los calibres 1206 et 1206 RDT (Malta Tonneau Day-Date, Malta Dual Time Regulator) operan en 800 TPD solo en sentido antihorario.
el calibre 1204 (Malta Large Calendar) es el más económico. 650 TPD solo por hora.
A falta de datos precisos para su referencia, 800 TPD bidireccional es el ajuste conservador recomendado.
Cuadro resumen TPD por familia Vacheron Constantin
| familia | Calibre principal | Dirección de rotación | TPD |
|---|---|---|---|
| Fecha en el extranjero / Modelo grande | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Cronógrafo de ultramar | 1137 | Sólo programar | 800 |
| Cronómetro de ultramar | 1311 | Sólo en sentido antihorario | 800 |
| Horario dual en el extranjero | 1222 SC | Bidireccional | 650–950 |
| En el extranjero para mujeres | 1056 | Sólo en sentido antihorario | 650–950 |
| Patrimonio / Historia | 1126 / 1127 | Bidireccional | 650–950 |
| Calendario Perpetuo del Patrimonio | 1120 QP | Bidireccional | 650–950 |
| Malta Cronógrafo | 1137 | Sólo programar | 800 |
| Hora dual de Malta | 1222 | Bidireccional | 650–950 |
| Regulador de hora dual de Malta | 1206 RDT | Sólo en sentido antihorario | 800 |
| Día-Fecha del barril de Malta | 1206 | Sólo en sentido antihorario | 800 |
| Calendario grande de Malta | 1204 | Sólo programar | 650 |
| Los esenciales automáticos | 1312 | Sólo programar | 650–950 |
| Las Máscaras / Quai de L'Ile | 2460 G4 / 2460 QH | Bidireccional | 650–950 |
| Jubileo 1755 | 2475 | Bidireccional | 650–950 |
| Se recomienda ajuste universal | — | Bidireccional | 800 |
Tabla TPD detallada de referencia de Vacheron Constantin
| modelo | Referencia | Calibre | sentido | TPD |
|---|---|---|---|---|
| Historia del cronómetro real | 47022 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Reserva de energía histórica | 47200 | 1190 | En sentido antihorario | 650–950 |
| Toledo Histórico 1952 | 47300 / 47550 | 1125 | Bidireccional | 650–950 |
| Toledo Histórico 1952 Alta Joyería | 47650 | 1125 | Bidireccional | 650–950 |
| Histórico Ultrafino 1968 | 43043 | 1120 | Bidireccional | 650–950 |
| Jubileo 1755 | — | 2475 | Bidireccional | 650–950 |
| Las complicaciones Calendario retrógrado de 31 días | 47245 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Complicaciones / Patrimonio Reserva de Marcha | 47200 | 1127 | Bidireccional | 650–950 |
| Complicaciones de Mercator | 43050 | 1120M | Bidireccional | 650–950 |
| Complicaciones de Saltarello | 43041 | 1120 MR | Bidireccional | 650–950 |
| Los esenciales automáticos | 42100 | 1312 | Horario | 650–950 |
| Conceptos básicos de inglés | 47002 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Esenciales del esqueleto | 43502 | 1120 SQ | Bidireccional | 650–950 |
| Los imprescindibles Toledo 1952 | 42100 | 1312 | Horario | 650–900 |
| Edición de las Máscaras 2009 — China | — | 2460 G4 | Bidireccional | 650–950 |
| Edición Las Máscaras 2009 — Gabón | — | 2460 G4 | Bidireccional | 650–950 |
| Edición de las Máscaras 2009 - Indonesia | — | 2460 G4 | Bidireccional | 650–950 |
| Edición Las Máscaras 2009 — México | — | 2460 G4 | Bidireccional | 650–950 |
| Malta Cronógrafo | 49180 | 1137 | Horario | 800 |
| Hora dual de Malta | 47400 | 1222 | Bidireccional | 650–950 |
| Conjunto de diamantes de hora dual de Malta | 47700 | 1222 | Bidireccional | 650–950 |
| Regulador de hora dual de Malta | 42005 | 1206 RDT | En sentido antihorario | 800 |
| Calendario grande de Malta | 42015 | 1204 | Horario | 650 |
| Calendario perpetuo retrógrado Openface de Malta | 47032 | 1226 QPRD | Bidireccional | 650–950 |
| Malta Calado | 43080 / 43580 | 1120 SQ | Bidireccional | 650–950 |
| Calendario perpetuo retrógrado de Malta | 47031 | 1126 QPR | Bidireccional | 650–950 |
| Esqueleto de Malta Modelo Grande | 43080 | 1120 SQ | Bidireccional | 650–950 |
| Malte Tonneau Cronógrafo | 49145 | 1137 | Horario | 800 |
| Día-Fecha del barril de Malta | 42008 / 42508 | 1206 | En sentido antihorario | 800 |
| Hora dual del barril de Malta | 47400 | 1222 | Bidireccional | 650–950 |
| Cronógrafo de ultramar | 49140 / 49150 | 1137 | Horario | 800 |
| Cronómetro de ultramar | 42042 / 423A | 1311 | En sentido antihorario | 800 |
| Fecha en el extranjero Cuerda automática 42 mm | 47040 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Horario dual en el extranjero | 47450 | 1222 SC | Bidireccional | 650–950 |
| Engastado de diamantes con hora dual en el extranjero | 47551 | 1222 SC | Bidireccional | 650–950 |
| En el extranjero para mujeres | 12050 | 1056 | En sentido antihorario | 650–950 |
| Modelo grande en el extranjero | 47040 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Cronógrafo de edición especial Overseas USA | — | 1137 | Horario | 800 |
| Calendario retrógrado de 31 días de Heritage | 47245 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Día y fecha retrógrados del patrimonio contemporáneo | 86020 | 2460 R31 R7 | Bidireccional | 650–950 |
| Patrimonio Fecha-Calendario Reserva de Marcha | 47200 | 1127 | Bidireccional | 650–950 |
| Calendario Perpetuo del Patrimonio | 43032 | 1120 QP | Bidireccional | 650–950 |
| Reserva de energía patrimonial | 47200 | 1127 | Bidireccional | 650–950 |
| Modelo de hombre de cuerda automática Patrimony | 42002 | 1312 | Horario | 650–950 |
| Patrimonio Toledo 1952 | 47300 | 1125 | Bidireccional | 650–950 |
| Patrimonio Tradicional Calendario Perpetuo Calado | 43172 | 1120 QP SQ | Bidireccional | 650–950 |
| Patrimony Traditionelle Calado Automático | 43178 | 1120 SQ | Bidireccional | 650–950 |
| Homenaje patrimonial a los grandes exploradores | 47070 | 1126 | Bidireccional | 650–950 |
| Fidias para hombres | 48010 / 48020 | 1130 | En sentido antihorario | 650–950 |
| Fidias para mujer | 16010 / 16020 | 1056 | En sentido antihorario | 650–950 |
| Quai de L'Île Date Automático | 86050 | 2460 QH | Bidireccional | 650–950 |
| Quai de L'Île Day-Date y reserva de marcha | 85050 | 2475 SC | Bidireccional | 650–950 |
| Cronógrafo Águila Real | 49145 | 1137 | Horario | 800 |
| Día-Fecha del Águila Real | 42008 | 1206 | En sentido antihorario | 800 |
| Calendario de ida y vuelta | 47247 | 1126 R31 | Bidireccional | 650–950 |
| Homenaje a los Grandes Exploradores / Cristóbal Colón | 47070 | 1126 AT | Bidireccional | 650–950 |
| Homenaje a los Grandes Exploradores / Marco Polo | 47070 | 1126 AT | Bidireccional | 650–950 |
¿Qué dispositivo de cuerda automática debería elegir para su Vacheron Constantin?
La variedad de direcciones de rotación en el rango Vacheron Constantin (bidireccional, en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj, según el calibre) hace que sea esencial un rotor para relojes con ajuste individual según la ubicación. Si tiene un cronógrafo Overseas (por hora, 800 TPD) y un calendario perpetuo Patrimony (bidireccional, 650–950 TPD), cada posición debe configurarse de forma independiente.
Para 1 o 2 relojes. los rangos Legado, Président, Chancelier et Embajador comience en 2 ubicaciones con ajuste individual completo: dirección de rotación, TPD y ciclos de actividad/pausa.
Para hasta 12 relojes. Estos mismos rangos van hasta 12 slots, cada uno de ellos configurable de forma independiente.
Para colecciones con requisitos de seguridad. Dispositivos de cuerda automática para relojes. Bellagio™, Bellagio Pro™ et Bellagio Max™ Ofrecen protección física y cuerda precisa, esencial para piezas de esta rareza.
Por la exigencia absoluta. Vauban™ : 12 ubicaciones, estructura sólida de acero, aislamiento total, cajones joyeros integrados.
Preguntas frecuentes sobre los TPD de Vacheron Constantin
¿Por qué algunos calibres Vacheron requieren rotación en sentido antihorario?
Los calibres 1056, 1130, 1190, 1206 y 1311 están diseñados con un sistema de cuerda unidireccional: solo recuperan energía cuando giran en sentido antihorario. Un dispositivo de cuerda automática bidireccional para relojes de estos calibres sólo tendrá una eficiencia del 50%, lo que puede provocar una falta de cuerda progresiva.
¿Cuál es la diferencia entre 650 TPD y 950 TPD para un Patrimonio?
Para calibres Vacheron de amplia gama (650–950 TPD), la configuración central recomendada es 800 TPD. Bajar a 650 TPD es adecuado si el reloj se usa regularmente además del dispositivo de cuerda automática. Subir a 950 TPD es útil si el reloj pasa varios días sin usarse.
Mi modelo no está en esta lista. ¿Qué debo hacer?
Si su referencia no aparece, configure el dispositivo de cuerda automática de su reloj en 800 TPD bidireccional; esta es la configuración conservadora universal compatible con casi todos los calibres Vacheron. Póngase en contacto con nuestro equipo para una recomendación personalizada.
¿Tienes otra marca? Echa un vistazo a nuestro Guía TPD para todas las marcas..
→ Vea todos nuestros rotores para relojes automáticos
→ Descubra nuestros rotores para relojes seguros
