Giri al giorno Rolex: guida completa GPD per modello e referenza

Ogni orologio automatico Rolex ha requisiti di carica precisi. Impostare correttamente i giri al giorno (TPD) del vostro avvolgitore è essenziale per mantenere il vostro Rolex in perfetto stato di funzionamento, preservare l'olio del movimento ed evitare una carica eccessiva o insufficiente. Questa pagina raccoglie tutti i dati TPD ufficialmente raccomandati per i modelli Rolex, dal Submariner al Day-Date, passando per il Daytona e l'Explorer.
Se non sapete ancora quale avvolgitore scegliere per il vostro Rolex, consultate la nostra collezione completa di avvolgitori per orologi automatici.
Comprendere i TPD: perché sono importanti per il vostro Rolex
Il TPD (Giri al Giorno) indica il numero di rotazioni effettuate dal piatto del vostro avvolgitore in 24 ore. Un'impostazione troppo bassa non carica sufficientemente il movimento. Un'impostazione troppo alta non danneggerà il vostro Rolex – gli orologi automatici dispongono di un meccanismo di disinnesto che interrompe la carica quando la molla è completamente carica – ma genererà un'usura inutile del rotore a lungo termine.
La maggior parte dei calibri Rolex funziona in modo ottimale tra 650 e 950 TPD, in rotazione bidirezionale (oraria e antioraria alternate). Il calibro 3255, più recente ed efficiente, scende a 650 TPD grazie al suo rotore ad alta efficienza.
Tabella riassuntiva TPD per famiglia Rolex
| Famiglia | Senso di rotazione | TPD raccomandati |
|---|---|---|
| Submariner / Sea-Dweller / Deepsea | Bidirezionale | 650 |
| Datejust / Date | Bidirezionale | 650 |
| Day-Date / Day-Date II / Day-Date 40 | Bidirezionale | 650 |
| Daytona (calibro 4130) | Solo orario | 800–950 |
| Daytona (altri calibri) | Bidirezionale | 650–800 |
| GMT-Master II | Bidirezionale | 650 |
| Explorer / Explorer II | Bidirezionale | 650 |
| Milgauss | Bidirezionale | 650 |
| Yacht-Master / Yacht-Master II | Bidirezionale | 650–800 |
| Sky-Dweller | Bidirezionale | 800 |
| Cellini (Date, Dual Time, Time) | Bidirezionale | 650 |
| Calibro 3255 (tutti i modelli) | Bidirezionale | 650 |
| Raccomandazione generale Rolex | Bidirezionale | 850 |
Tabella dettagliata TPD per referenza Rolex
| Modello | Referenza | Senso di rotazione | TPD |
|---|---|---|---|
| Daytona | Cosmograph 4130 | Orario | 800–950 |
| Daytona | Altri calibri | Bidirezionale | 650–800 |
| Cellini Date | 50515 | Bidirezionale | 650 |
| Cellini Dual Time | 50525 | Bidirezionale | 650 |
| Cellini Time | 50509 | Bidirezionale | 650 |
| Cellini Time | 50609 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual | 114300 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual | 11600 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Air King | 114200 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Air King | 114210 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116200 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116203 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116208 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116231 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116233 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116234 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116238 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116300 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116333 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116334 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph | 116261 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph | 116263 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179136 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179158 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179160 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179161 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179163 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179174 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179175 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179178 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust | 179239 | Bidirezionale | 650 |
| Lady Datejust 28 | 279135 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118205 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118206 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118208 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118235 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118238 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118239 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date 40 | 228206 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218206 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218235 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218238 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218239 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer | 114270 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer | 214270 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer II | 16570 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer II | 219570 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116710 BLNR | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116710 LN | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116713 LN | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116718 LN | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116719 BLRO | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Milgauss | 116400 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Milgauss | 116400GV | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Sea-Dweller | 16600 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Sea-Dweller Deepsea | 116660 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326135 | Bidirezionale | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326935 | Bidirezionale | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326938 | Bidirezionale | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326939 | Bidirezionale | 800 |
| Oyster Perpetual Submariner | 114060 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner | 14060M | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 116610 LN | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16610 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16610LV | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16613LB | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16618LB | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116622 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116623 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116655 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116680 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116681 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116688 | Bidirezionale | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116689 | Bidirezionale | 650 |
| Calibro 3255 (tutti i modelli) | — | Bidirezionale | 650 |
Quale avvolgitore scegliere per il vostro Rolex?
Quasi tutti i Rolex funzionano in rotazione bidirezionale tra 650 e 850 TPD. Il vostro avvolgitore deve quindi offrire una regolazione del senso di rotazione (orario, antiorario, alternato) e un TPD regolabile in questo intervallo. Per il Daytona dotato del calibro 4130, privilegiate un avvolgitore regolabile fino a 950 TPD in rotazione solo oraria.
Per 1 a 12 Rolex. Le gamme Héritage, Ambassadeur Ébène e Président offrono una motorizzazione individuale per ogni slot — ogni orologio ruota secondo i propri parametri TPD.
Per una collezione con esigenze di sicurezza. Le casseforti avvolgitore Bastion, Bellagio™, Bellagio Pro™ e Bellagio Max™ combinano carica precisa e protezione fisica — serratura biometrica, pareti blindate, allarme integrato.
Per i collezionisti più esigenti. Il Vauban™ rappresenta l'apice: 12 slot, cassetti per gioielli, struttura in acciaio massiccio e isolamento acustico totale.
Domande frequenti sui TPD Rolex
Si può danneggiare un Rolex con un avvolgitore impostato male?
Una carica eccessiva non è possibile su un Rolex moderno — il meccanismo di disinnesto del rotore interrompe automaticamente la carica quando la molla è completamente carica. Al contrario, un'impostazione TPD troppo bassa può lasciare l'orologio parzialmente scarico e generare imprecisioni di funzionamento. Rispettare l'intervallo raccomandato è la migliore pratica.
È necessaria la rotazione bidirezionale per tutti i Rolex?
Sì, ad eccezione del Daytona dotato del calibro 4130 (Cosmograph), che si carica esclusivamente in rotazione oraria. Per tutti gli altri calibri Rolex, la rotazione bidirezionale è raccomandata perché massimizza l'efficienza della carica sfruttando entrambi i sensi di movimento del rotore.
Qual è la differenza tra il calibro 3255 e gli altri calibri Rolex?
Il calibro 3255, introdotto nel 2015 sul Day-Date 40 e poi gradualmente adottato su tutta la gamma, integra un rotore con efficienza notevolmente migliorata. Necessita di meno giri al giorno per raggiungere la piena carica — da qui la raccomandazione di 650 TPD, inferiore alla raccomandazione generale di 850 TPD per i calibri più vecchi.
Il mio avvolgitore mostra TPD diversi da questa tabella — cosa devo fare?
I valori di questa pagina corrispondono alle raccomandazioni generalmente accettate nella comunità orologiera. In caso di dubbio, impostate il vostro avvolgitore su 650 TPD bidirezionale — è l'impostazione più conservativa, compatibile con l'intera gamma Rolex, inclusi i calibri più recenti.
Avete un'altra marca di orologio automatico? Contattate il nostro team per una raccomandazione personalizzata.
→ Vedi tutti i nostri avvolgitori per orologi automatici
→ Scopri i nostri avvolgitori casseforti
