Tours par jour Hublot : guide complet TPD par modèle et référence
Hublot utilise une gamme de calibres maison (HUB) et de bases ETA pour ses différentes collections. Les réglages TPD varient significativement selon le calibre — de 650 TPD bidirectionnel pour les Classic Fusion et Big Bang King, à 800 TPD en rotation horaire pour la majorité des Big Bang HUB 44. Cette page regroupe l'ensemble des données TPD recommandées pour les collections Big Bang, Classic Fusion, King Power et les modèles classiques Hublot.
Pour choisir le remontoir adapté à votre Hublot, consultez notre collection complète de remontoirs pour montres automatiques.
Comprendre les TPD Hublot
Deux familles de réglages coexistent dans la gamme Hublot :
Les calibres HUB 44 — Big Bang 44mm standard, Aero Bang, Mag Bang, King Power — fonctionnent à 800 TPD en rotation horaire uniquement. C'est le réglage le plus répandu sur les modèles emblématiques de la marque.
Les calibres HUB 41, HUB 21, HUB 4100, HUB 1100 et les bases ETA 2892 — Big Bang 41mm, Big Bang King, Classic Fusion, modèles élégants — fonctionnent à 650 TPD en bidirectionnel.
En l'absence de données précises (modèles TBD), appliquez 800 TPD bidirectionnel comme réglage conservateur universel.
Tableau résumé TPD par famille Hublot
| Calibre | Famille / Modèles principaux | Sens de rotation | TPD |
|---|---|---|---|
| HUB 44 | Big Bang 44mm, Aero Bang, Mag Bang, King Power All Black | Horaire | 800 |
| HUB 41 | Big Bang Collection 41mm | Bidirectionnel | 650 |
| HUB 21 | Big Bang King, Big Bang King All Black Blue | Bidirectionnel | 650 |
| HUB 4100 | Big Bang All Black II, Big Bang Gold 44mm, Bode Bang, F1 King Power | Bidirectionnel | 650 |
| HUB 4400 | King Power Alinghi | Horaire | 800 |
| HUB 1100 | Classic Fusion, Yacht Club de Monaco | Bidirectionnel | 650–800 |
| HUB 1112 | Classic Fusion FIFA World Cup | Bidirectionnel | 650–800 |
| HUB 1145 / 1146 | Big Bang Earl Gray, Big Bang Maradona, Red Devil Bang II | Bidirectionnel / Horaire | 650–800 / 800 |
| HUB 45 | Red Devil Bang Ltd. Ed. | Horaire | 800 |
| Base ETA 2892 / 2892-2 | Classique, Elegant Power Reserve, Regulator, Professional | Bidirectionnel | 650 |
| Base ETA 2000 | Elegant Medium 1430 | Horaire | 650–800 |
| Base Frederic Piguet 9.511 | Elegant 1510 | Antihoraire | 650 |
| Base Dubois-Depraz 2021 | Chrono SuperB, Elegant Chronograph | Bidirectionnel | 650 |
| Base Jaquet 8144 | Big Bang (anciens modèles) | Horaire | 800 |
| Réglage universel conseillé | — | Bidirectionnel | 800 |
Tableau détaillé TPD par modèle Hublot
| Modèle | Calibre | Sens | TPD |
|---|---|---|---|
| Aero Bang All Black | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Ltd. Ed. | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Aero Bang Morgan Ltd. Ed. | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Aero Bang Tungsten Ltd. Ed. | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang — Base Jaquet | Base Jaquet 8144 | Horaire | 800 |
| Big Bang Collection 41mm | HUB 41 | Bidirectionnel | 650 |
| Big Bang Collection 44mm | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang Collection King | HUB 21 | Bidirectionnel | 650 |
| Big Bang All Black | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang All Black II Ltd. Ed. | HUB 4100 | Bidirectionnel | 650 |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | Bidirectionnel | 650–800 |
| Big Bang Foudroyante LE Senna | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Bidirectionnel | 650 |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Bidirectionnel | 650 |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | Horaire | 800 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | Bidirectionnel | 650–800 |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Bode Bang | HUB 4100 | Bidirectionnel | 650 |
| Chrono SuperB 1920 | Base Dubois-Depraz 2021 | Bidirectionnel | 650 |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Bidirectionnel | 650–800 |
| Classic Fusion FIFA World Cup | HUB 1112 | Bidirectionnel | 650–800 |
| Classic Fusion Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Bidirectionnel | 650–800 |
| Classique 1520 / 1580 | Base ETA 2892-2 | Bidirectionnel | 650 |
| Elegant Chronograph 1810 | Base Dubois-Depraz 2021 | Bidirectionnel | 650 |
| Elegant Power Reserve 1830 | Base ETA 2892 | Bidirectionnel | 650 |
| Elegant Medium 1430 | Base ETA 2000 | Horaire | 650–800 |
| Elegant 1510 | Base Frederic Piguet 9.511 | Antihoraire | 650 |
| Elegant 1710 | Base ETA 2892/A2 | Bidirectionnel | 650 |
| F1 King Power | HUB 4100 | Bidirectionnel | 650 |
| Grand Quantième 1840 | Base Dubois Depraz | Bidirectionnel | 650 |
| Ice Bang | HUB 44 | Horaire | 800 |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | Horaire | 800 |
| King Power All Black Ltd. Ed. | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Mag Bang | HUB 44 | Horaire | 800 |
| Novelty 41mm | Base ETA 2894 | Bidirectionnel | 650 |
| Professional 1552 | Base ETA 2892/2 | Bidirectionnel | 650 |
| Red Devil Bang II Ltd. Ed. | HUB 1146 | Horaire | 800 |
| Red Devil Bang Ltd. Ed. | HUB 45 | Horaire | 800 |
| Regulator | Base ETA 2892 | Bidirectionnel | 650 |
| Superprofessional 1850 | Base ETA 2892/2 | Bidirectionnel | 650 |
| Urushi | Base ETA 2892 | Bidirectionnel | 650 |
| Yacht Club de Monaco | HUB 1100 | Bidirectionnel | 650–800 |
Quel remontoir choisir pour votre Hublot ?
La gamme Hublot mélange rotations horaires et bidirectionnelles selon les calibres. Un remontoir avec réglage individuel par emplacement est indispensable si vous possédez plusieurs Hublot de collections différentes — par exemple un Big Bang HUB 44 (horaire, 800 TPD) et une Classic Fusion (bidirectionnel, 650 TPD).
Pour 1 à 2 montres. Les gammes Héritage, Président, Chancelier et Ambassadeur démarrent à 2 emplacements avec réglage individuel complet.
Pour jusqu'à 12 montres. Ces mêmes gammes montent jusqu'à 12 emplacements, chacun configurable indépendamment en TPD, sens de rotation et cycles activité/pause.
Pour les collections avec sécurité. Les coffres-forts Bellagio™, Bellagio Pro™ et Bellagio Max™ combinent programmation précise et protection physique complète.
Pour l'exigence absolue. Le Vauban™ : 12 emplacements, structure en acier massif, isolation totale, tiroirs bijoux intégrés.
Questions fréquentes sur les TPD Hublot
Pourquoi les Big Bang HUB 44 nécessitent une rotation horaire uniquement ?
Le calibre HUB 44 est conçu avec un système de remontage optimisé pour la rotation horaire. En mode bidirectionnel, les rotations antihoraires ne contribuent pas au remontage — ce qui divise l'efficacité par deux et peut entraîner un sous-remontage sur les modèles à forte consommation énergétique.
Mon Big Bang est en 41mm ou en 44mm — est-ce que le réglage change ?
Oui. Le Big Bang 41mm (HUB 41) fonctionne en bidirectionnel à 650 TPD, tandis que le Big Bang 44mm (HUB 44) nécessite une rotation horaire à 800 TPD. Vérifiez le diamètre de votre boîtier et le calibre exact avant de configurer votre remontoir.
Mon modèle est listé en TBD — que faire ?
Pour les modèles Big Bang Black Lemon, Black Pink, Earl Gray Gold Hematite, Tutti Frutti et autres références TBD, appliquez 800 TPD bidirectionnel en attendant de confirmer les données avec un revendeur Hublot agréé. Ce réglage est compatible avec la quasi-totalité des calibres Hublot sans risque.
Vous avez une autre marque ? Consultez notre guide TPD toutes marques.
→ Voir tous nos remontoirs pour montres automatiques
→ Découvrir nos remontoirs coffres-forts

