Tours par jour Rolex : guide complet TPD par modèle et référence

Chaque montre automatique Rolex possède des exigences précises en matière de remontage. Régler correctement les tours par jour (TPD) de votre remontoir est essentiel pour maintenir votre Rolex en parfait état de fonctionnement, préserver l'huile du mouvement et éviter tout sur-remontage ou sous-remontage. Cette page regroupe l'ensemble des données TPD officiellement recommandées pour les modèles Rolex, du Submariner au Day-Date en passant par la Daytona et l'Explorer.
Si vous ne savez pas encore quel remontoir choisir pour votre Rolex, consultez notre collection complète de remontoirs pour montres automatiques.
Comprendre les TPD : pourquoi c'est important pour votre Rolex
Le TPD (Tours Par Jour) désigne le nombre de rotations effectuées par le plateau de votre remontoir en 24 heures. Un réglage trop bas ne remonte pas suffisamment le mouvement. Un réglage trop élevé n'endommagera pas votre Rolex — les montres automatiques disposent d'un mécanisme de débrayage qui stoppe le remontage lorsque le ressort est plein — mais il génère une usure inutile du rotor sur le long terme.
La plupart des calibres Rolex fonctionnent de manière optimale entre 650 et 950 TPD, en rotation bidirectionnelle (horaire et antihoraire alternés). Le calibre 3255, plus récent et plus efficace, descend à 650 TPD en raison de son rotor à rendement élevé.
Tableau résumé TPD par famille Rolex
| Famille | Sens de rotation | TPD recommandés |
|---|---|---|
| Submariner / Sea-Dweller / Deepsea | Bidirectionnel | 650 |
| Datejust / Date | Bidirectionnel | 650 |
| Day-Date / Day-Date II / Day-Date 40 | Bidirectionnel | 650 |
| Daytona (calibre 4130) | Horaire uniquement | 800–950 |
| Daytona (autres calibres) | Bidirectionnel | 650–800 |
| GMT-Master II | Bidirectionnel | 650 |
| Explorer / Explorer II | Bidirectionnel | 650 |
| Milgauss | Bidirectionnel | 650 |
| Yacht-Master / Yacht-Master II | Bidirectionnel | 650–800 |
| Sky-Dweller | Bidirectionnel | 800 |
| Cellini (Date, Dual Time, Time) | Bidirectionnel | 650 |
| Calibre 3255 (tous modèles) | Bidirectionnel | 650 |
| Recommandation générale Rolex | Bidirectionnel | 850 |
Tableau détaillé TPD par référence Rolex
| Modèle | Référence | Sens de rotation | TPD |
|---|---|---|---|
| Daytona | Cosmograph 4130 | Horaire | 800–950 |
| Daytona | Autres calibres | Bidirectionnel | 650–800 |
| Cellini Date | 50515 | Bidirectionnel | 650 |
| Cellini Dual Time | 50525 | Bidirectionnel | 650 |
| Cellini Time | 50509 | Bidirectionnel | 650 |
| Cellini Time | 50609 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual | 114300 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual | 11600 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Air King | 114200 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Air King | 114210 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116200 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116203 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116208 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116231 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116233 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116234 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust | 116238 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116300 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116333 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust II | 116334 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph | 116261 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph | 116263 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179136 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179158 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179160 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179161 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179163 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179174 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179175 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179178 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust | 179239 | Bidirectionnel | 650 |
| Lady Datejust 28 | 279135 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118205 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118206 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118208 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118235 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118238 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date | 118239 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date 40 | 228206 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218206 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218235 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218238 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Day-Date II | 218239 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer | 114270 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer | 214270 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer II | 16570 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Explorer II | 219570 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116710 BLNR | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116710 LN | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116713 LN | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116718 LN | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual GMT-Master II | 116719 BLRO | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Milgauss | 116400 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Milgauss | 116400GV | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Sea-Dweller | 16600 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Sea-Dweller Deepsea | 116660 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326135 | Bidirectionnel | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326935 | Bidirectionnel | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326938 | Bidirectionnel | 800 |
| Oyster Perpetual Sky-Dweller | 326939 | Bidirectionnel | 800 |
| Oyster Perpetual Submariner | 114060 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner | 14060M | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 116610 LN | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16610 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16610LV | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16613LB | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Submariner Date | 16618LB | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116622 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116623 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master | 116655 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116680 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116681 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116688 | Bidirectionnel | 650 |
| Oyster Perpetual Yacht-Master II | 116689 | Bidirectionnel | 650 |
| Calibre 3255 (tous modèles) | — | Bidirectionnel | 650 |
Quel remontoir choisir pour votre Rolex ?
La quasi-totalité des Rolex fonctionne en rotation bidirectionnelle entre 650 et 850 TPD. Votre remontoir doit donc impérativement proposer un réglage du sens de rotation (horaire, antihoraire, alterné) et un TPD ajustable dans cette plage. Pour la Daytona équipée du calibre 4130, privilégiez un remontoir réglable jusqu'à 950 TPD en rotation horaire uniquement.
Pour une Rolex unique — usage quotidien. Le Cube Anthracite ou le Le Remontoir Noir offrent un réglage TPD par défaut qui convient à la plupart des modèles et un moteur silencieux adapté à un placement en chambre.
Pour 2 à 12 Rolex. Les gammes Héritage, Ambassadeur Ébène et Président proposent une motorisation individuelle par emplacement — chaque montre tourne selon ses propres paramètres TPD.
Pour une collection avec exigence de sécurité. Les coffres-forts remontoirs Bastion, Bellagio™, Bellagio Pro™ et Bellagio Max™ combinent remontage précis et protection physique — serrure biométrique, parois blindées, alarme intégrée.
Pour les collectionneurs les plus exigeants. Le Vauban™ représente l'aboutissement ultime : 12 emplacements, tiroirs bijoux, structure en acier massif et isolation acoustique totale.
Questions fréquentes sur les TPD Rolex
Peut-on endommager une Rolex avec un remontoir mal réglé ?
Un sur-remontage n'est pas possible sur une Rolex moderne — le mécanisme de débrayage du rotor stoppe automatiquement le remontage lorsque le ressort est plein. En revanche, un réglage TPD trop bas peut laisser la montre partiellement déchargée et générer des imprécisions de marche. Respecter la plage recommandée est la meilleure pratique.
Faut-il utiliser la rotation bidirectionnelle pour toutes les Rolex ?
Oui, à l'exception de la Daytona équipée du calibre 4130 (Cosmograph), qui se remonte exclusivement en rotation horaire. Pour tous les autres calibres Rolex, la rotation bidirectionnelle est recommandée car elle maximise l'efficacité du remontage en exploitant les deux sens de déplacement du rotor.
Quelle différence entre le calibre 3255 et les autres calibres Rolex ?
Le calibre 3255, introduit en 2015 sur le Day-Date 40 puis déployé progressivement sur l'ensemble de la gamme, intègre un rotor à rendement considérablement amélioré. Il nécessite moins de tours par jour pour atteindre la pleine charge — d'où la recommandation à 650 TPD, inférieure à la recommandation générale de 850 TPD pour les calibres plus anciens.
Mon remontoir affiche des TPD différents de cette table — que faire ?
Les valeurs de cette page correspondent aux recommandations généralement acceptées dans la communauté horlogère. En cas de doute, réglez votre remontoir sur 650 TPD bidirectionnel — c'est le réglage le plus conservateur, compatible avec l'ensemble de la gamme Rolex, y compris les calibres les plus récents.
Vous avez une autre marque de montre automatique ? Contactez notre équipe pour une recommandation personnalisée.
→ Voir tous nos remontoirs pour montres automatiques
→ Découvrir nos remontoirs coffres-forts

